Le secteur minier apparaît pour bon nombre de pays, comme l’un des moteurs phares pour de leur développement économique. Ainsi de nombreux investissements publics ou privés y sont consentis notamment dans l’exploration et la production. De manière générale, le secteur minier constitue un domaine en pleine mutation. Voici un focus pour mieux comprendre cet univers au niveau mondial.
Un secteur en pleine mutation
De manière générale, le secteur minier demeure dynamique dans certaines parties du monde. C’est le cas notamment de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Asie centrale et de l’Australie où les exploitations sont les plus importantes. Dans les pays européens, en Corée et au Japon, la plupart des gisements de minéraux ont été épuisés. Ces pays mettent l’accent sur des explorations plus modernes et surtout plus écologiques. Dans les pays encore explorateurs et producteurs miniers, les investissements publics et privés se poursuivent pour dynamiser et moderniser ce secteur. Le secteur minier participe au développement durable du pays sur divers plans : économique, social et environnemental.
Ce sont notamment les communautés et régions où les sites d’exploitation sont établis qui profitent mieux des retombées du secteur minier. Si certains se sont résolument orientés vers la modernité dans les pratiques ou les techniques, d’autres sont encore englués dans des procédés à l’ancienne. Ce sont notamment ces minières orientées modernistes qui attirent le plus grand nombre d’investisseurs. Ces derniers sont convaincus par des programmes ambitieux et sont prêts à soutenir ce secteur oublié par certains pouvoirs publics. Ces mutations et ces investissements rythment actuellement le secteur minier dans le monde.
Un secteur en proie à l’opacité et au lobbying
Le secteur minier constitue un domaine où les journalistes ont rarement accès et les informations sont assez restreintes. Ce qui illustre de l’opacité de cet univers parmi les secteurs les moins régulés de l’économie. Cela est notamment lié au cadre géopolitique et réglementaire des industries extractives dans ces démocraties émergentes qui restent assez rudimentaires. Le secteur minier constitue également un territoire où le lobbying tient une place importante. En effet, certaines lois votées et règles édictées dans de nombreux pays sont parfois faites sous le tutorat du Fonds monétaire international ou divers organismes internationaux.
Toutefois, le système peine à être régulé face à l’influence des lobbys de puissantes compagnies minières. Il en est de même dans le domaine fiscal. Chaque pays possède son propre régime de taxation ou de partage des bénéfices ou de la production. Ce qui donne lieu à de nombreux accords ultra-favorables pour les industriels. Ces derniers profitent ainsi de rentes et profits beaucoup plus intéressants rendus faciles par des gouvernements dont le seul souci est d’attirer le maximum d’investisseurs.
L’investissement dans le secteur minier
Il est tout à fait possible d’investir dans le secteur minier, soit en direct dans certaines entreprises soit en utilisant des OPCVM et en particulier des ETF.
Les entreprises du secteur minier
Voilà une liste assez longue d’entreprises du secteur minier. Elles sont classées de la plus grande capitalisation boursière à la plus faible.
| Nom | Pays | Bourse |
| BHP GROUP LTD | Australia | Asx – All Markets |
| RIO TINTO PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | Brazil | XBSP |
| BHP GROUP PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| FREEPORT MCMORAN INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| ANGLO AMERICAN PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| GLENCORE PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| RIO TINTO LTD | Australia | Asx – All Markets |
| NUCOR CORP | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | Australia | Asx – All Markets |
| POSCO | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| GMK NORILSKIY NIKEL | Russian Federation | Standard-Classica-Forts |
| ARCELORMITTAL SA | France | Euronext Amsterdam |
| CHINA STEEL CORP | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| NIPPON STEEL CORP | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| GRUPO MEXICO B | Mexico | Bolsa Mexicana De Valores |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | Canada | Toronto Stock Exchange |
| IMPALA PLATINUM LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| STEEL DYNAMICS INC | United States | NASDAQ |
| SIBANYE STILLWATER LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| SOUTH32 LTD | Australia | Asx – All Markets |
| TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | Canada | Toronto Stock Exchange |
| BOLIDEN | Sweden | Nasdaq Omx Nordic |
| SUMITOMO METAL MINING LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| CLEVELAND CLIFFS INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| BLUESCOPE STEEL LTD | Australia | Asx – All Markets |
| NORSK HYDRO | Norway | Oslo Bors Asa |
| ANTOFAGASTA PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| JSW STEEL LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | Poland | Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market |
| GERDAU PREF SA | Brazil | XBSP |
| TATA STEEL LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| SAUDI ARABIAN MINING | Saudi Arabia | Saudi Stock Exchange |
| ALCOA CORP | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| US STEEL CORP | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| MINERAL RESOURCES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | Brazil | XBSP |
| LUNDIN MINING CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| OZ MINERALS LTD | Australia | Asx – All Markets |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| JFE HOLDINGS INC | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| SOUTHERN COPPER CORP | Peru | New York Stock Exchange Inc. |
| NORTHAM PLATINUM LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| AK ALROSA | Russian Federation | Standard-Classica-Forts |
| NOVOLIPETSK STEEL | Russian Federation | Standard-Classica-Forts |
| VOESTALPINE AG | Austria | Wiener Boerse Ag |
| SEVERSTAL | Russian Federation | Standard-Classica-Forts |
| EVRAZ | United Kingdom | London Stock Exchange |
| HYUNDAI STEEL | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| HITACHI METALS LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| THYSSENKRUPP AG | Germany | Xetra |
| IVANHOE MINES LTD CLASS A | Canada | Toronto Stock Exchange |
| IGO LTD | Australia | Asx – All Markets |
| VEDANTA LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | Australia | Asx – All Markets |
| COMMERCIAL METALS | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Malaysia | Bursa Malaysia |
| ARCONIC CORP | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| BRL CASH | Brazil | – |
| KOREA ZINC INC | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| BRADESPAR PREF SA | Brazil | XBSP |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| ALUMINA LTD | Australia | Asx – All Markets |
| AURUBIS AG | Germany | Xetra |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI | Turkey | Istanbul Stock Exchange |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| ILUKA RESOURCES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| KUMBA IRON ORE LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| SSAB CLASS B | Sweden | Nasdaq Omx Nordic |
| TATA STEEL GDR LTD | India | London Stock Exchange |
| APERAM SA | France | Euronext Amsterdam |
| LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| JIANGXI COPPER LTD H | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| JINDAL STEEL AND POWER LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA CORP | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| SIMS LTD | Australia | Asx – All Markets |
| KAISER ALUMINIUM CORP | United States | NASDAQ |
| PILBARA MINERALS LTD | Australia | Asx – All Markets |
| MERDEKA COPPER GOLD | Indonesia | Indonesia Stock Exchange |
| METALURGICA GERDAU PREF SA | Brazil | XBSP |
| WORTHINGTON INDUSTRIES INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| DOWA HOLDINGS LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| AFRICAN RAINBOW MINERAL LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| TA CHEN STAINLESS PIPE LTD | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| KOBE STEEL LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| GANFENG LITHIUM LTD H | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| ACERINOX SA | Spain | Bolsa De Madrid |
| CHINA MOLYBDENUM LTD H | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| OUTOKUMPU | Finland | Nasdaq Omx Helsinki Ltd. |
| ASAHI HOLDINGS INC | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| CHUNG HUNG STEEL CORP | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | Canada | Toronto Stock Exchange |
| YAMATO KOGYO LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| FERREXPO PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| MATERION CORP | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| BEKAERT (D) SA | Belgium | Nyse Euronext – Euronext Brussels |
| MP MATERIALS CORP CLASS A | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| CHAMPION IRON LTD | Australia | Asx – All Markets |
| HILL AND SMITH HOLDINGS PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| MITSUI MINING AND SMELTING LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| HUDBAY MINERALS INC | Canada | Toronto Stock Exchange |
| BAOSHAN IRON & STEEL LTD A | China | Shanghai Stock Exchange |
| DETERRA ROYALTIES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| GRANGES | Sweden | Nasdaq Omx Nordic |
| FENG HSIN IRON & STEEL LTD | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC CLA | United States | NASDAQ |
| ERO COPPER CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| OROCOBRE LTD | Australia | Asx – All Markets |
| MMG LTD | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| MARUICHI STEEL TUBE LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| RUB CASH | Russian Federation | – |
| GANFENG LITHIUM LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
| CAP SA | Chile | Santiago Stock Exchange |
| QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING | Qatar | Qatar Exchange |
| LITHIUM AMERICAS CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| SSAB A | Sweden | Nasdaq Omx Nordic |
| DONGKUK STEEL MILL LTD | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| DAIDO STEEL LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| APL APOLLO TUBES LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| SALZGITTER AG | Germany | Xetra |
| INR CASH | India | – |
| STELCO HOLDINGS INC | Canada | Toronto Stock Exchange |
| GALAXY RESOURCES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| KRW CASH | Korea (South) | – |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A | China | Shanghai Stock Exchange |
| ROYAL BAFOKENG PLATINUM PTY LTD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N | Netherlands | Euronext Amsterdam |
| PIEDMONT LITHIUM INC | United States | NASDAQ |
| NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| YIEH PHUI ENTERPRISE LTD | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| WARRIOR MET COAL INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| SANDFIRE RESOURCES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| CAPSTONE MINING CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| CHINA MOLYBDENUM LTD A | China | Shanghai Stock Exchange |
| NICKEL MINES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| UACJ CORP | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION | China | Shanghai Stock Exchange |
| POONGSANORATION CORP | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| CENTURY ALUMINUM | United States | NASDAQ |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) | China | Shanghai Stock Exchange |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | United States | – |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAY | Turkey | Istanbul Stock Exchange |
| ERAMET SA | France | Nyse Euronext – Euronext Paris |
| SUNCOKE ENERGY INC | United States | New York Stock Exchange Inc. |
| TWD CASH | Taiwan | – |
| SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LT | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| WESTERN AREAS LTD | Australia | Asx – All Markets |
| ALTIUS MINERALS CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| CENTRAL ASIA METALS PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOU | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| TOHO TITANIUM LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| LARGO RESOURCES LTD | Canada | Toronto Stock Exchange |
| CENTURY IRON AND STEEL INDUSTRIAL | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA CORP | China | Shanghai Stock Exchange |
| CORONADO GLOBAL RESOURCES CDI INC | Australia | Asx – All Markets |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | Poland | Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market |
| EURASIA MINING PLC | United Kingdom | London Stock Exchange |
| CHINA ORIENTAL LTD | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| SOLARIS RESOURCES INC | Canada | Toronto Stock Exchange |
| HSIN KUANG STEEL LTD | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| RATNAMANI METALS AND TUBES LTD | India | National Stock Exchange Of India |
| JPY CASH | Japan | – |
| TIANGONG INTERNATIONAL LTD | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| JIANGXI COPPER LTD A | China | Shanghai Stock Exchange |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL LTD | China | Shenzhen Stock Exchange |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A | China | Shanghai Stock Exchange |
| HUNAN VALIN STEEL LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
| CHUN YUAN STEEL INDUSTRY LTD | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| FERBASA PREF | Brazil | XBSP |
| NEW PACIFIC METALS CORP | Canada | Toronto Stock Exchange |
| GEM LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
| YEUN CHYANG INDUSTRIAL LTD | Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| SAMKANG M&T LTD | Korea (South) | Korea Exchange (Kosdaq) |
| YODOGAWA STEEL WORKS LTD | Japan | Tokyo Stock Exchange |
| INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES LTD | China | Shanghai Stock Exchange |
| SEAH BESTEEL CORP | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| XIAMEN TUNGSTEN LTD A | China | Shanghai Stock Exchange |
| GBP CASH | United Kingdom | – |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLE | Turkey | Istanbul Stock Exchange |
| MOUNT GIBSON IRON LTD | Australia | Asx – All Markets |
| YOUNG POONG CORP | Korea (South) | Korea Exchange (Stock Market) |
| ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION (G | China | Shenzhen Stock Exchange |
| PERENTI GLOBAL LTD | Australia | Asx – All Markets |
| TIMAH | Indonesia | Indonesia Stock Exchange |
| JUPITER MINES LTD | Australia | Asx – All Markets |
| JIANGSU SHAGANG LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L | China | Shenzhen Stock Exchange |
| WALLBRIDGE MINING COMPANY LTD | Canada | Toronto Stock Exchange |
| YINTAI GOLD LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
| HBIS COMPANY LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
| GUANGDONG HONGDA BLASTING LTD A | China | Shenzhen Stock Exchange |
Comment bien investir dans le secteur minier ?
Pour bien investir il faut diversifier, il faut choisir différent types de sociétés, cotées dans différents pays et investissant sur différents marchés. Même si le secteur est très intéressant, il faudra compléter par des entreprises cotées du secteur de l’énergie.
Aussi, les entreprises minières n’ont pas une activité permettant de sauvegarder la planète et le climat. On pourra alors compléter par des entreprises cotées en Bourse du secteur des nouvelles énergies propre.
Il est possible dans les deux cas d’utiliser des ETF.
Mais un bon portefeuille Boursier ira plus loin encore et prendra d’autres secteurs, et s’intéressera même aux aux obligations d’entreprise et d’Etat.
